Koszty dostawy nie są wliczone w cenę produktu zakupionego w sklepie i są doliczane na końcowym etapie składania zamówienia. Przed potwierdzeniem zamówienia uzyskujesz informację o całkowitej kwocie jaką należy uiścić, aby zamówienie zostało zrealizowane.
Dostępne formy płatności:
W przypadku wybrania opcji płatność przelewem, Twoje zamówienie będzie realizowane niezwłocznie po pojawieniu się Twojej płatności na naszym rachunku bankowym. Im szybciej zapłacisz, tym szybciej otrzymasz towar! W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od zawarcia umowy, umowę będziemy uważali za niezawartą.
Dostępne formy dostawy:
Cennik dostaw w cenach brutto na terenie Polski dla przesyłek do 30kg:
Płatność przed wysyłką
Płatność przy odbiorze
* PCZT = przewidywany czas transportu liczony w dniach roboczych. Dla poszczególnych państw mogą wystąpić opóźnienia związane z odprawą celną, doręczeniami na wyspy itp.
Cennik dostaw palet:
Cennik dostaw do krajów Unii Europejskiej w cenach netto dla przesyłek z podziałem na wagę do 30kg:
Kraj | do 5kg | do 10kg | do 15kg | do 25kg | do 30kg | |
1. | Austria | 102,09 zł | 105,78 zł | 114,39 zł | 125,46 zł | 130,38 zł |
2. | Belgia | 89,79 zł | 95,94 zł | 100,86 zł | 111,93 zł | 116,85 zł |
3. | Bułgaria | 121,77 zł | 126,69 zł | 134,07 zł | 146,37 zł | 152,52 zł |
4. | Chorwacja | 179,58 zł | 184,50 zł | 191,88 zł | 201,72 zł | 209,10 zł |
5. | Cypr | 284,13 zł | 500,61 zł | 717,09 zł | 1 150,05 zł | 1 367,76 zł |
6. | Czechy | 49,20 zł | 52,89 zł | 54,12 zł | 57,81 zł | 60,27 zł |
7. | Dania | 103,36 zł | 106,32 zł | 109,29 zł | 115,23 zł | 118,43 zł |
8. | Estonia | 127,92 zł | 132,84 zł | 137,76 zł | 147,60 zł | 152,52 zł |
9. | Finlandia | 103,36 zł | 106,32 zł | 109,29 zł | 115,23 zł | 118,43 zł |
10. | Francja | 130,38 zł | 136,53 zł | 137,76 zł | 163,59 zł | 179,58 zł |
11. | Grecja | 316,11 zł | 531,36 zł | 745,38 zł | 715,86 zł | 992,61 zł |
12. | Hiszpania | 175,89 zł | 179,58 zł | 184,50 zł | 215,25 zł | 236,16 zł |
13. | Holandia | 54,12 zł | 57,81 zł | 57,81 zł | 63,96 zł | 67,65 zł |
14. | Irlandia | 172,20 zł | 174,66 zł | 179,58 zł | 186,96 zł | 190,65 zł |
15. | Litwa | 49,20 zł | 52,89 zł | 54,12 zł | 57,81 zł | 60,27 zł |
16. | Luksemburg | 89,79 zł | 95,94 zł | 103,32 zł | 116,85 zł | 121,77 zł |
17. | Łotwa | 48,59 zł | 49,72 zł | 50,69 zł | 53,68 zł | 55,93 zł |
18. | Malta | 323,49 zł | 495,69 zł | 651,90 zł | 821,64 zł | 902,82 zł |
19. | Niemcy | 49,20 zł | 52,89 zł | 54,12 zł | 57,81 zł | 60,27 zł |
20. | Portugalia | 200,49 zł | 207,87 zł | 215,25 zł | 228,78 zł | 236,16 zł |
21. | Rumunia | 118,08 zł | 121,77 zł | 126,69 zł | 137,76 zł | 141,45 zł |
22. | Słowacja | 49,20 zł | 52,89 zł | 56,58 zł | 60,27 zł | 61,50 zł |
23. | Słowenia | 55,63 zł | 58,25 zł | 61,77 zł | 68,35 zł | 73,00 zł |
24. | Szwecja | 92,25 zł | 94,71 zł | 99,63 zł | 107,01 zł | 109,47 zł |
25. | Węgry | 55,35 zł | 57,81 zł | 59,04 zł | 62,73 zł | 65,19 zł |
26. | Włochy | 78,72 zł | 82,41 zł | 82,41 zł | 87,33 zł | 89,79 zł |
Do wysyłek poza UE, oprócz kosztów dostawy doliczamy jeszcze koszty odprawy celnej.
Całość kosztów do krajów spoza Unii Europejskiej podajemy na indywidualne zapytanie od Państwa.
Jeżeli wcześniej nie założyłeś konta w naszym sklepie, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych i adresu dostawy.
Załóż nowe kontoZaloguj się aby uzyskać dostęp do panelu klienta.
Na Twój adres zostanie wysłany e-mail, który pozwala na automatyczne zalogowanie się. Zmiana hasła będzie możliwa po zalogowaniu na stronie edycji Twoich danych.